maxpack - 终极解决方案
通过用于最终解决方案的Watermax反渗透系统加上水伴软化剂:MaxPack®。使用MaxPack,您可以依靠整个家庭的软,过滤的水,总是。

Watermax特点
- 感觉差异 - 细网树脂可减少钙和镁积聚的水。
- Full Color 3.25“触摸屏,因此您可以自己管理系统。
- 允许“请勿打扰”模式,加上功率损耗保护,因此您的水保持安静并保持流动。
- 使用低压,使您的账单保持低电平。
拯救差异
随着Watermax®柔软剂和反渗透系统的最终解决方案,您有可能省结到10年的12,910美元!
基于平均4家的图,每加仑平均水硬度为10粒。
家庭成本 | 每月 | 每年 | |||
---|---|---|---|---|---|
储蓄 | 开支 | 储蓄 | 开支 | 储蓄 | |
瓶装水 | 100% | $ 33.33 | $ 33.33 | 400美元 | 400美元 |
肥皂所 | 75% | 10.42美元 | 7.81美元 | 125美元 | $ 93.75 |
清洁产品 | 75% | $ 50.00 | $ 37.50 | 600美元 | 450美元 |
热水使用 | 20% | 41.67美元 | 8.33美元 | 500美元 | 100美元 |
管道和电器 | 75% | 10.00美元 | 7.50美元 | 120美元 | 90美元 |
衣服和亚麻布 | 30% | $ 43.75. | $ 13.13 | 525美元 | 157.50美元 |
总计 | 189.17美元 | $ 107.60 | 2270美元 | $ 1291.25 |
家庭成本 | 每月 | ||
---|---|---|---|
储蓄 | 开支 | 储蓄 | |
瓶装水 | 100% | $ 33.33 | $ 33.33 |
肥皂所 | 75% | 10.42美元 | 7.81美元 |
清洁产品 | 75% | $ 50.00 | $ 37.50 |
热水使用 | 20% | 41.67美元 | 8.33美元 |
管道和电器 | 75% | 10.00美元 | 7.50美元 |
衣服和亚麻布 | 30% | $ 43.75. | $ 13.13 |
总计 | 189.17美元 | $ 107.60 | |
家庭成本 | 每年 | ||
储蓄 | 开支 | 储蓄 | |
瓶装水 | 100% | 400美元 | 400美元 |
肥皂所 | 75% | 125美元 | $ 93.75 |
清洁产品 | 75% | 600美元 | 450美元 |
热水使用 | 20% | 500美元 | 100美元 |
管道和电器 | 75% | 120美元 | 90美元 |
衣服和亚麻布 | 30% | 525美元 | 157.50美元 |
总计 | 2270美元 | $ 1291.25 |
来源:
水质协会 - www.wqa.org
NSF International - www.nsf.org
美国劳动部
美国商务部
国家标准局
美国地质调查
水质协会 - www.wqa.org
NSF International - www.nsf.org
美国劳动部
美国商务部
国家标准局
美国地质调查